Vị trí tuyển dụng: | Chuyên Viên Phân Tích Hệ Thống ( Business Analyst ) [ Hà Nội ] |
Ngành nghề: | Công Nghệ Thông Tin |
Hình thức làm việc: | Toàn thời gian cố định |
Địa điểm làm việc: | Hà Nội |
Mức lương: | 8-16 triệu |
Mô tả công việc: | 1. Phân tích thiết kế hệ thống • Hỗ trợ nhân viên sử dụng các hệ thống ứng dụng trong công ty • Tham gia vào một phần hoặc toàn bộ quy trình dự án theo mô hình Agile • Phân tích, xây dựng yêu cầu các chức năng của sản phẩm, nghiên cứu xây dựng trải nghiệm người dùng trong sản phẩm Thương Mại Điện Tử (UX) • Thiết kế và thực thi test case và UAT. • Trải nghiệm, nghiên cứu, tối ưu hóa quy trình nghiệm vụ, trải nghiệm người dùng • Phối kết hợp chặt chẽ với đội ngũ code phát triển và bộ phận marketing để nâng cấp sản phẩm, phục vụ tối đa nhu cầu người dùng • Triển Khai các yêu cầu người dùng về hệ thống BI. 2. Làm tài liệu, quản lý timeline, báo cáo • Làm tài liệu phát triển, tài liệu quản trị, tài liệu người dùng, quản lý các phiên bản. • Quản lý tiến độ của dự án, báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo • Thiết lập và bảo quản các tài liệu trong hệ thống SAP: tài liệu đào tạo end-user, báo cáo chuẩn: chức năng, cấu hình, chi tiết chương trình |
Số lượng cần tuyển: | 03 |
Quyền lợi được hưởng: | 1. Thu nhập : Lương từ 8-16tr (Thỏa thuận theo năng lực) |
Số năm kinh nghiệm: | - Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương |
Yêu cầu bằng cấp: | Đại học |
Yêu cầu giới tính: | Không yêu cầu |
Yêu cầu độ tuổi: | 22-30 tuổi |
Yêu cầu khác: | - Tốt nghiệp Đại học/ CĐ chuyên ngành CNTT, kinh tế, hoặc quản lý. |
Hạn nộp hồ sơ: | 30/11/2021 |
Hình thức nộp hồ sơ: | Gửi CV theo mẫu qua email: tuyendung@dxmb.vn |
Hotline: | Mr Long: 091 751 3030 |
Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !
Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !